Ir directamente a la información del producto
1 de 4

LUPITA BONITA | NUTRIENTES ORGÁNICOS

Ácidos Carboxílicos Concentrado Ultrasoluble – Bioactivador radicular y movilizador de nutrientes ultrasoluble en polvo

Ácidos Carboxílicos Concentrado Ultrasoluble – Bioactivador radicular y movilizador de nutrientes ultrasoluble en polvo

Precio habitual $ 585.00 MXN
Precio habitual Precio de oferta $ 585.00 MXN
Oferta Agotado
Button Example
Fichas técnica Video Tutorial

    Los Ácidos Carboxílicos Concentrado Ultrasoluble son un bioactivador radicular y movilizador de nutrientes en polvo soluble, formulado con ácidos carboxílicos de alta pureza.
    Estimulan la actividad radicular, la liberación de nutrientes bloqueados en el suelo y la eficiencia de fertilizantes minerales, además de mejorar la respuesta de las plantas frente al estrés y la compactación del suelo.
    Puede aplicarse vía suelo, fertirriego o foliar, siendo útil en hortalizas, frutales, cítricos, papaya, agave, nopal, granos, cereales, pastos, forrajes y cultivos industriales.

    Beneficios Clave

    Estimula crecimiento y ramificación radicular.

    Libera nutrientes fijados en el complejo del suelo.

    Aumenta eficiencia de fertilizantes minerales.

    Favorece la absorción en raíz y hoja.

    Compatible con biofertilizantes y extractos vegetales.

    Mejora la tolerancia a estrés abiótico y suelos compactados.

    Plagas y Enfermedades que controla

    No controla plagas directamente.

    Indirectamente, al fortalecer raíces y nutrición, reduce susceptibilidad a enfermedades de suelo y deficiencias nutricionales.

    Composición y Propiedades activa

    | Componente | Contenido estimado | Función agronómica |
    | ----------------------------- | ------------------ | ---------------------------------------------- |
    | Ácidos carboxílicos | ≥95 % | Activación radicular y movilidad de nutrientes |
    | Ácido fórmico | ≤0.1 % | Regulador osmótico y equilibrio ácido-base |
    | Cloruros | ≥1.0 ppm | Balance iónico |
    | Sulfatos | ≤180 ppm | Cofactores enzimáticos y fotosíntesis |
    | Agua ligada | ≤2.2 % | Estabilidad de la matriz |
    | Acondicionadores y diluyentes | ≤2.6 % | Mejora conservación y aplicación |
    | Carbono orgánico | ~30,000 ppm | Estímulo microbiano y estructura edáfica |

    Método de Aplicación

    | Cultivo | Vía | Etapa recomendada | Dosis (kg/ha) |
    | --------------------- | ---------------------- | --------------------------------- | ------------- |
    | Hortalizas | Suelo / riego / foliar | Fase vegetativa y post-trasplante | 0.5 – 1.0 |
    | Frutales | Suelo / foliar | Inicio de brotación y cuajado | 0.5 – 1.0 |
    | Cítricos | Suelo / foliar | Inicio de lluvias o brotación | 0.5 – 1.0 |
    | Papaya | Suelo / riego | Desarrollo vegetativo | 0.5 – 1.0 |
    | Nopal y agave | Suelo | Inicio de ciclo y media estación | 0.5 – 1.0 |
    | Granos y cereales | Suelo / riego | Macollamiento | 0.5 – 1.0 |
    | Pastos y forrajes | Suelo / riego | Post-corte o inicio de temporada | 0.5 – 1.0 |
    | Cultivos industriales | Suelo / riego | Inicio de desarrollo activo | 0.5 – 1.0 |

    Frecuencia de Aplicación

    cada 20 – 30 días.

    Contenido

    Polvo fino blanco a crema, 100% soluble.

    Ver todos los detalles