LUPITA BONITA | NUTRIENTES ORGÁNICOS
Algas Marinas Puros Ultrasolubles – Bioestimulante natural anti-estrés y promotor del crecimiento
Algas Marinas Puros Ultrasolubles – Bioestimulante natural anti-estrés y promotor del crecimiento
El Algas Marinas Concentrado Ultrasoluble es un bioestimulante vegetal en polvo soluble, elaborado a partir de Ascophyllum nodosum, alga reconocida por su riqueza en hormonas naturales, potasio y compuestos orgánicos bioactivos.
Favorece la división y estiramiento celular, el desarrollo radicular, la floración uniforme y el cuajado de frutos, además de reducir los efectos del estrés climático.
Su alta concentración de ácido algínico, manitol, betaína, polifenoles, citoquininas, giberelinas y auxinas lo convierte en una herramienta esencial para hortalizas, frutales, cítricos, papaya, uva, berries, granos, ornamentales y forrajes, en programas de agricultura orgánica, regenerativa y convencional.
Beneficios Clave
Beneficios Clave
Estimula raíces fuertes y crecimiento equilibrado.
Promueve floración uniforme y cuajado efectivo.
Incrementa la tolerancia al estrés hídrico, salino y térmico.
Activa respuestas hormonales y defensas naturales.
Mejora fotosíntesis y calidad de frutos.
Compatible con fertilizantes y bioestimulantes.
Plagas y Enfermedades que controla
Plagas y Enfermedades que controla
No controla plagas directamente.
Indirectamente, fortalece la resistencia del cultivo frente a hongos y bacterias al mejorar la fisiología y defensas de la planta.
Composición y Propiedades activa
Composición y Propiedades activa
| Componente | Contenido estimado | Función agronómica |
| ---------------- | ------------------ | --------------------------------------------- |
| Ácido algínico | 10.33 % | Retención hídrica y estructura celular |
| Materia orgánica | 25.40 % | Estimulación microbiana y nutricional |
| Potasio (K₂O) | 12.20 % | Regulación osmótica y activación metabólica |
| Nitrógeno (N) | 0.70 % | Vigor vegetativo |
| Microelementos | 0.70 % | Funciones enzimáticas esenciales |
| Manitol | 5.00 % | Osmoprotección y antioxidante |
| Betaína | 5.00 % | Regulador metabólico y antiestrés |
| Polifenoles | 0.40 % | Protección antioxidante |
| Citoquinina | 300 ppm | División celular y crecimiento apical |
| Giberelina | 300 ppm | Estiramiento celular y brotación |
| Auxina | 50 ppm | Desarrollo radicular y diferenciación tisular |
Método de Aplicación
Método de Aplicación
| Cultivo | Vía | Etapa recomendada | Dosis (kg/ha) |
| ----------------- | -------------- | ----------------------------- | ------------- |
| Hortalizas | Foliar / riego | Floración y cuajado | 0.5 – 1.0 |
| Frutales | Foliar / suelo | Pre-floración y crecimiento | 0.5 – 1.0 |
| Cítricos | Foliar / riego | Inicio de brotación | 0.5 – 1.0 |
| Papaya | Foliar / suelo | Crecimiento activo | 0.5 – 1.0 |
| Uva y berries | Foliar / riego | Racimos y frutos | 0.5 – 1.0 |
| Granos y cereales | Foliar / riego | Etapa vegetativa | 0.5 – 1.0 |
| Pastos y forrajes | Foliar | Post-corte / inicio temporada | 0.5 – 1.0 |
| Ornamentales | Foliar / riego | Desarrollo y floración | 0.5 – 1.0 |
Frecuencia de Aplicación
Frecuencia de Aplicación
Frecuencia: cada 15 – 25 días.
Contenido
Contenido
Polvo negro brillante, olor marino-fermentado, soluble al 100%.
